IBAN e pagamenti informatici
Conti utilizzati per permettere il pagamento tramite procedure automatizzate (e-banking).
A seguito della pubblicazione del D.L. 09/02/2012, n° 5, convertito, con modificazioni, nella L. 04/04/2012, n° 35, recante le “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, è previsto che tutti i comuni pubblichino sul proprio sito istituzionale l’IBAN dei conti utilizzati, per permettere il pagamento tramite procedure automatizzate (e-banking) dei vari servizi erogati.
Ricordarsi di indicare sempre la causale, quando si effettuano versamenti in favore del Comune.
I conti correnti del Comune di Sala Consilina:
CAUSALE | GESTORE CONTO | TIPO CONTO | N. CONTO CORRENTE | IBAN |
---|---|---|---|---|
Riscossione Tarsu – Tares |
Poste Italiane | Postale | 1013646862 | IT73Z0760115200001013646862 |
Solidarietà alimentare – Covid 19 | Poste Italiane | Postale | 1049375866 | IT48L0760115200001049375866 |
T.O.S.A.P. | Poste Italiane | Postale | 83291666 | IT13B0760115200000083291666 |
Imposta Comunale Pubblicità | Poste Italiane | Postale | 83291765 | IT56B0760115200000083291765 |
Violazione Codice della Strada | Poste Italiane | Postale | 50821305 | IT10H0760115200000050821305 |
Mensa Scolastica | Poste Italiane | Postale | 83291526 | IT70Q0760115200000083291526 |
Canone Lampade Votive | Poste Italiane | Postale | 83291807 | IT49Q0760115200000083291807 |
SERVIZIO DI TESORERIA | ||||
CAUSALE | GESTORE CONTO | TIPO CONTO | N. CONTO CORRENTE | IBAN |
---|---|---|---|---|
Ogni tipo di versamento in favore del Comune di Sala Consilina | Banca 2021 – Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | Bancario | 000000818610 | IT50T0815476410000000818610 codice swift: ICRAITRR4A0 |
Poste Italiane | Postale | 18997841 | IT85L0760115200000018997841 |
PER I VERSAMENTI ESEGUITI DA ENTI PUBBLICI – GIROFONDI TESORERIA UNICA TELEMATICA
gli estremi per il versamento sono:
Contabilità Speciale di Tesoreria Unica, Sezione di Salerno, n. 68205, intestata a “Comune di Sala Consilina”